Legfrissebb számunk szeptemberben jelent meg, a 6000 példány nyomdaköltsége 91.440Ft volt.
Az adományokból befolyt összeg 115.500Ft, több mint amennyi a nyomda kifizetésére kellett. A megmaradt összeget a következő lapszám költségeire fogjuk fordítani.
Köszönjük szépen az adományokat, és köszönjük a Közösen a Városunkért Egyesület legaktívabb tagjainak a terjesztésben való részvételt!
| Adományozók neve | Összeg Ft | ||
| S. András | 5000 | ||
| Életkert | 10000 | ||
| N. István | papír | 12000 | |
| N. István | papír | 5000 | |
| T. Miklós | 3000 | ||
| H. Aranka | 2000 | ||
| P. György | 10000 | ||
| R. György | 3000 | ||
| B. Ákos | 5000 | ||
| V. Péter | 3000 | ||
| L. Miklós | 3000 | ||
| V. Mihály baráti köre | 16000 | ||
| Sz. Lajos | 4500 | ||
| L. Klára | 500 | ||
| H. Péter | 5000 | ||
| M. István | 5000 | ||
| S. Anna | 1000 | ||
| S. Csilla | 4000 | ||
| B. András | 4000 | ||
| E. Ilona | 2000 | ||
| O. István | 2500 | ||
| B. Rezső | 10000 | ||
| Összesen: | 115500 | ||
| Marad a következő laphoz: | 24060 | ||
|
Pomázi Cseresznye szerkesztőbizottsága |
|||


Vélemény, hozzászólás?